AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS

Perustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Koti/vierasottelut:
# Nimi Joukkue O A M L LKM L% S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1. Abdirahman Abadid, Liiban AC Oulu 7 584 0 0 0 - 0 7 0 1 6 2 0 1 0 0
2. Adu, Enock Kofi EIF 6 540 0 1 0 0,00 0 6 0 0 10 2 0 0 0 0
3. Agbo, David Gnistan 5 113 0 0 0 - 0 1 4 1 4 1 0 0 0 0
4. Ala, Topi Ilves 1 12 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5. Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 6 262 1 6 1 16,67 1 3 3 2 7 1 0 0 0 0
6. Alanko, Samu VPS 6 400 0 12 3 0,00 0 3 3 1 1 0 0 4 0 0
7. Almeida Da Silva, Ramilson EIF 5 450 0 0 0 - 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
8. Justiniano VPS 4 326 0 1 0 0,00 0 4 0 3 1 1 0 0 0 0
9. Almen, Antonio VPS 3 21 0 0 0 - 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
10. Almen, Mikael FC Inter 6 537 0 2 0 0,00 1 6 0 1 6 2 0 0 0 0
11. Ampofo, Bismark FC Inter 5 450 0 2 0 0,00 1 5 0 0 4 2 0 0 0 0
12. Andersson, Leo IFK Mariehamn 5 118 0 0 0 - 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
13. Antwi, Clinton KuPS 6 540 1 6 3 16,67 1 6 0 0 6 0 0 3 0 0
14. Arifi, Doni Ilves 6 490 1 2 1 50,00 2 6 0 1 9 3 1 0 0 0
15. Arsalo, Markus SJK 8 511 0 0 0 - 0 7 1 6 10 2 0 0 0 0
16. Aspegren, Felipe Ilves 2 161 0 0 0 - 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0
17. Auvinen, Eero-Matti IFK Mariehamn 7 585 0 1 0 0,00 0 7 0 1 3 0 0 0 0 0
18. Babiker, Asaad FC Lahti 5 187 0 1 0 0,00 0 1 4 1 4 1 0 0 0 0
19. Bacanin, Marko FC Haka 6 399 1 10 6 10,00 2 6 0 5 5 0 0 3 0 0
20. Bah-Traore, Haymenn FC Haka 6 534 0 1 1 0,00 2 6 0 3 10 0 0 0 0 0
21. Bande, Boureima Hassane HJK 8 609 1 6 2 16,67 1 7 1 4 7 1 0 1 0 0
22. Barrow, Daniel AC Oulu 4 93 0 4 2 0,00 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
23. Bashkirov, Evgenii VPS 7 620 0 6 1 0,00 3 7 0 2 5 2 0 1 0 0
24. Björklund, August EIF 2 8 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
25. Borchers, Mads VPS 7 603 5 22 10 22,73 1 7 0 5 9 0 0 2 3 0
26. Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 6 405 2 7 5 28,57 0 5 1 3 6 3 1 5 0 0
27. Bulgakov, Danila Ilves 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Castro, Tomas Gnistan 1 62 0 0 0 - 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
29. Cicale, Alfie Theodore VPS 6 420 1 5 3 20,00 3 6 0 3 3 1 0 1 0 0
30. Cisse, Ibrahim KuPS 6 481 0 3 1 0,00 0 5 1 0 10 4 1 0 0 0
31. Coffey, Ashley Mark AC Oulu 7 630 4 16 9 25,00 1 7 0 0 5 3 0 2 1 0
32. Da Graca, Kristopher KuPS 2 56 0 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
33. Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 6 511 1 6 3 16,67 1 6 0 1 9 3 1 0 0 0
34. Daoussi, Yassin AC Oulu 7 612 1 5 2 20,00 0 7 0 1 15 3 0 0 0 0
35. Marquinhos AC Oulu 7 452 0 8 3 0,00 1 6 1 4 14 1 0 2 0 0
36. Ahiabu VPS 7 630 0 5 1 0,00 1 7 0 0 21 0 0 1 0 0
37. Bubacar D. FC Lahti 4 355 0 2 1 0,00 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0
38. Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre IFK Mariehamn 6 260 1 2 2 50,00 0 2 4 1 5 2 0 0 0 0
39. Dunwoody, Jake AC Oulu 7 436 0 8 4 0,00 1 5 2 3 10 1 0 0 0 0
40. Efimov, Stanislav EIF 5 282 0 1 0 0,00 0 4 1 4 3 0 0 0 0 0
41. Fall FC Haka 7 620 2 9 4 22,22 2 7 0 1 11 3 0 1 0 0
42. Elo Ayeto, Jose AC Oulu 5 450 0 4 1 0,00 0 5 0 0 6 1 0 0 0 0
43. Engström, Jesper VPS 5 188 0 0 0 - 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0
44. Enkerud, Jonas Gnistan 6 513 2 6 3 33,33 1 6 0 3 5 2 0 1 0 0
45. Enqvist, Daniel IFK Mariehamn 5 351 0 2 0 0,00 0 4 1 1 4 1 0 0 0 0
46. Eremenko, Roman Gnistan 1 66 0 1 0 0,00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
47. Ezeh, David HJK 8 218 1 8 3 12,50 0 2 6 2 3 0 0 0 0 0
48. Fagerström, Tobias EIF 2 10 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
49. Fati, Babacar SJK 8 608 0 4 0 0,00 2 7 1 1 5 2 0 1 0 0
50. Fonsell, Michael IFK Mariehamn 5 203 0 0 0 - 0 2 3 1 2 1 0 0 0 0
51. Fox, Dylan James FC Lahti 6 540 0 3 0 0,00 0 6 0 0 4 1 0 1 0 0
52. Friberg, Niklas FC Haka 7 541 1 3 2 33,33 0 6 1 0 4 0 0 0 0 0
53. Gasc, Valentin SJK 8 714 1 11 3 9,09 2 8 0 1 13 3 0 0 0 0
54. Dantas FC Haka 5 370 0 0 0 - 0 4 1 0 2 2 0 1 0 0
55. Giannokopoulos, Nikolaos EIF 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Gottberg, Jakob EIF 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57. Granlund, Albin FC Inter 6 516 0 2 1 0,00 0 6 0 2 3 1 0 0 0 0
58. Haarala, Santeri Ilves 6 527 3 22 12 13,64 1 6 0 1 14 3 1 8 2 0
59. Hakala, Aatu KuPS 2 115 0 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
60. Halme, Aapo HJK 4 270 0 0 0 - 0 4 0 2 6 1 0 0 0 0
61. Hannola, Pyry SJK 8 652 1 10 4 10,00 3 7 1 2 12 1 0 2 0 0
62. Hasa, Noel Ilves 1 14 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63. Haukioja, Martti VPS 7 630 1 5 1 20,00 0 7 0 0 4 1 0 0 0 0
64. Heinonen, Arttu KuPS 5 115 2 5 3 40,00 0 1 4 1 3 0 0 1 1 0
65. Heiskanen, Saku Gnistan 6 497 0 4 3 0,00 0 6 0 2 2 2 0 1 0 0
66. Henriksson, Elmo HJK 1 90 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Hudd, Roni VPS 1 9 0 1 1 0,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
68. Huhtala, Jesse AC Oulu 2 5 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
69. Huovila, Vilho FC Lahti 3 44 0 0 0 - 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
70. Huuhtanen, Eetu FC Inter 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Hytönen, Teemu VPS 7 477 3 11 5 27,27 0 7 0 7 6 0 0 1 0 0
72. Hyvärinen, Juho VPS 3 236 0 1 0 0,00 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
73. Hämäläinen, Juuso FC Inter 7 581 1 2 1 50,00 0 7 0 2 5 3 0 0 0 0
74. Hämäläinen, Taneli KuPS 6 293 0 2 1 0,00 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0
75. Hänninen, Vertti Gnistan 1 90 1 1 1 - 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
76. Hölttä, Samuli AC Oulu 3 270 0 2 0 0,00 0 3 0 0 5 2 0 0 0 0
77. Ivanovic, Luke FC Lahti 6 347 0 10 4 0,00 0 5 1 5 5 0 0 1 0 0
78. Jansen, Kevin FC Inter 3 211 0 2 0 0,00 0 2 1 0 5 1 0 0 0 0
79. Jokelainen, Niklas AC Oulu 6 450 0 3 3 0,00 2 5 1 2 4 0 0 1 0 0
80. Jokiranta, Viljami FC Lahti 2 16 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
81. Jukkola, Oiva Ilves 7 559 3 13 6 23,08 2 7 0 3 5 1 0 1 0 0
82. Jäntti, Tommi FC Lahti 2 98 0 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
83. Järvinen, Iiro FC Inter 7 572 1 5 2 20,00 0 7 0 5 6 1 0 0 0 0
84. Jääskä, Riku VPS 1 9 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
85. Kabashi, Arian EIF 6 540 0 1 0 0,00 0 6 0 0 5 3 0 1 0 0
86. Kabashi, Armend Gnistan 5 384 0 2 0 0,00 1 4 1 0 6 2 0 0 0 0
87. Kallinen, Jere AC Oulu 7 621 0 5 2 0,00 0 7 0 2 10 3 0 0 0 0
88. Kanellopoulos, Georgios HJK 7 505 0 6 2 0,00 0 6 1 4 6 3 0 0 0 0
89. Kante, Abdoulaye EIF 3 264 1 1 1 - 0 3 0 2 4 2 0 0 0 0
90. Karjalainen, Rasmus SJK 8 621 2 12 6 16,67 0 7 1 3 4 1 0 5 0 0
91. Katajamäki, Pauli Gnistan 5 117 1 1 1 - 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0
92. Katz, Kalle EIF 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0
93. Kaufmann, Lucas EIF 6 463 1 7 2 14,29 0 5 1 3 5 1 0 0 1 0
94. Kekarainen, Joonas FC Inter 3 9 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
95. Kemppainen, Otto SJK 3 84 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
96. Keskinen, Topi HJK 8 654 4 29 15 13,79 1 7 1 2 10 1 0 3 0 0
97. Kilo, Juho FC Haka 7 550 1 4 2 25,00 0 7 0 3 3 1 0 0 0 0
98. Kivikko Arraño, Matías Ilves 4 135 0 1 0 0,00 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0
99. Koskinen, Otso FC Lahti 6 477 1 11 4 9,09 0 6 0 4 6 1 0 0 0 0
100. Kouame, Axel FC Inter 1 45 0 0 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
101. Benissan HJK 7 428 0 8 2 0,00 2 4 3 2 2 1 0 0 0 0
102. Krebs, Florian FC Inter 7 554 1 4 1 25,00 0 7 0 2 4 1 0 0 0 0
103. Kreidl, Johannes KuPS 5 425 0 0 0 - 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
104. Kuittinen, Luka FC Inter 3 93 0 1 1 0,00 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
105. Könkkölä, Marius FC Lahti 5 211 0 3 1 0,00 0 1 4 1 2 0 0 1 0 0
106. Körkkö, Julius AC Oulu 3 69 0 2 0 0,00 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0
107. Lahdensuo, Thomas FC Inter 5 55 0 1 0 0,00 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
108. Laine, Lauri SJK 4 82 0 0 0 - 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
109. Lampinen, Pyry KuPS 4 142 0 4 3 0,00 0 2 2 2 1 0 0 2 0 0
110. Lanquedoc, Imani Jamal FC Haka 5 222 2 4 3 50,00 0 3 2 3 3 1 0 0 0 0
111. Larsson, Adam IFK Mariehamn 7 616 4 16 8 25,00 0 7 0 3 7 0 0 7 1 0
112. Latonen, Joakim Gnistan 6 478 4 12 8 33,33 0 6 0 4 4 1 0 1 2 0
113. Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 7 474 0 4 2 0,00 0 6 1 5 3 1 0 0 0 0
114. Lehtiranta, Juho AC Oulu 7 619 0 1 1 0,00 1 7 0 2 4 0 0 1 0 0
115. Lehtonen, Joel EIF 3 191 0 0 0 - 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0
116. Leislahti, Rasmus VPS 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Leksell, Alexander EIF 6 426 0 0 0 - 0 5 1 2 7 1 0 0 0 0
118. Lepola, Anton FC Haka 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
119. Lindholm, Simon EIF 6 498 0 6 2 0,00 0 6 0 3 7 1 0 0 0 0
120. Lingman, Lucas HJK 8 720 1 10 4 10,00 3 8 0 0 7 2 0 0 1 0
121. Lopez, Michael FC Lahti 4 292 1 1 1 - 0 4 0 3 2 0 0 3 1 0
122. Lundström, Noah EIF 6 470 2 6 3 33,33 0 6 0 4 6 0 0 2 0 0
123. Lutumba KuPS 6 360 0 4 4 0,00 1 5 1 5 9 0 0 0 0 0
124. Brooklyn HJK 8 481 1 5 3 20,00 0 6 2 3 4 1 0 1 0 0
125. Mabinda Gnistan 1 15 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
126. Mahuta, Ryan FC Haka 6 529 0 1 1 0,00 2 6 0 1 6 2 1 0 0 0
127. Marttinen, Teppo VPS 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Mastokangas, Elias FC Haka 7 581 0 8 3 0,00 1 7 0 3 12 2 0 4 1 0
129. Maukonen, Osku FC Lahti 2 180 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Metaxas, Dimitrios AC Oulu 7 350 1 6 1 16,67 0 4 3 4 8 2 0 0 0 0
131. Miettinen, Samuli KuPS 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 4 2 0 0 0 0
132. Miettunen, Tatu Ilves 7 630 1 3 3 33,33 0 7 0 0 3 2 0 0 0 0
133. Mohamed, Fahad EIF 5 326 0 0 0 - 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0
134. M. Muritala KuPS 2 7 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
135. Mohammed, Nasiru EIF 5 320 0 6 4 0,00 3 4 1 3 3 1 0 1 0 0
136. Moreno Ciorciari, Jaime Jose SJK 8 711 4 12 9 33,33 0 8 0 1 11 2 0 4 1 0
137. Moros Gracia, Carlos HJK 5 226 0 0 0 - 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0
138. Multanen, Kalle VPS 6 41 0 2 0 0,00 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
139. Muzinga, Jonathan KuPS 4 102 0 3 0 0,00 0 0 4 0 3 0 0 1 0 0
140. Mäenpää, Aapo Ilves 6 457 1 1 1 - 0 5 1 1 5 0 0 0 0 0
141. Mömmö, Eetu SJK 5 171 0 4 1 0,00 0 1 4 1 1 0 0 1 0 0
142. Naamo, Dario SJK 8 629 0 4 1 0,00 0 7 1 2 5 0 0 1 0 0
143. Ndam FC Haka 3 6 0 0 0 - 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
144. Ndiaye, Fallou SJK 7 352 0 2 1 0,00 1 4 3 1 7 0 0 0 0 0
145. Niemi, Miika VPS 7 539 1 3 1 33,33 0 6 1 1 2 2 0 0 0 0
146. Nilsson, Mathias Gnistan 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0
147. Niska, Jussi FC Inter 4 74 0 1 0 0,00 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
148. Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 5 289 0 0 0 - 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0
149. Nuorela, Josep VPS 1 5 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
150. Nurmi, Noah IFK Mariehamn 2 180 0 1 0 0,00 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
151. Odutayo, Colin FC Lahti 6 434 1 14 6 7,14 0 5 1 1 6 1 0 5 1 0
152. Ofori, Kingsley SJK 2 76 0 1 0 0,00 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
153. Ogunkoya JR KuPS 6 306 0 2 1 0,00 0 4 2 4 1 0 0 1 0 0
154. Ojala, Juhani Gnistan 6 516 0 1 0 0,00 0 6 0 1 7 4 0 0 0 0
155. Ojala, Matias IFK Mariehamn 6 300 0 2 2 0,00 1 3 3 2 6 3 0 0 0 0
156. Ojala, Salomo EIF 5 82 1 2 1 50,00 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0
157. Okereke, Chukwuemeka Emmanuel IFK Mariehamn 3 101 0 0 0 - 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
158. Oksanen, Jaakko KuPS 4 293 0 0 0 - 0 3 1 0 5 2 0 0 0 0
159. Olusanya, Anthony HJK 8 643 2 19 8 10,53 2 7 1 1 10 1 0 3 0 0
160. Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo FC Lahti 4 360 0 0 0 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Osede Prieto, Derik FC Inter 2 120 0 0 0 - 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
162. Paananen, Aleksi AC Oulu 2 90 0 0 0 - 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0
163. Paananen, Kasper SJK 8 364 3 17 9 17,65 0 5 3 4 2 0 0 0 0 0
164. Pais Neto Sarmento De Castro, Tomas Gnistan 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
165. Pallas, Emil EIF 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
166. Pallas, Noah HJK 7 483 0 1 1 0,00 0 6 1 3 2 0 0 0 0 0
167. Pasanen, Samuel FC Lahti 6 257 0 2 0 0,00 0 2 4 0 5 2 0 0 0 0
168. Patoulidis, Evangelos FC Haka 7 347 3 9 6 33,33 0 3 4 3 3 2 0 2 0 0
169. Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 6 465 0 1 1 0,00 0 5 1 2 12 3 0 0 0 0
170. Paunio, Roope SJK 7 585 0 0 0 - 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
171. Pennanen, Petteri KuPS 6 507 1 5 2 20,00 0 6 0 2 4 1 0 0 0 0
172. Penninkangas, Teemu Gnistan 6 483 0 0 0 - 0 6 0 2 7 3 0 1 0 0
173. Morais FC Haka 7 592 0 2 0 0,00 0 7 0 4 11 3 0 0 0 0
174. Peterson, Max Thulani IFK Mariehamn 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
175. Pietsalo, Roni EIF 2 34 0 2 1 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
176. Pikkarainen, Juhani Ilves 7 596 0 4 0 0,00 0 7 0 1 5 2 0 0 0 0
177. Pitkänen, Mikko VPS 6 361 1 1 1 - 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0
178. Plange, Luke Elliot HJK 8 468 1 15 9 6,67 2 5 3 4 7 0 0 2 0 0
179. Popovitch, Anton Ilves 6 539 0 4 1 0,00 1 6 0 1 8 4 0 0 0 0
180. Puro, Eetu EIF 2 67 0 1 1 0,00 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
181. Purosalo, Valentin FC Inter 4 117 0 0 0 - 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
182. Puukko, Akseli FC Lahti 5 386 0 1 0 0,00 0 4 1 0 5 1 0 0 0 0
183. Pyyskänen, Roope Gnistan 5 216 1 4 3 25,00 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0
184. Radzinski, Jowin AC Oulu 2 18 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
185. Raitala, Jukka Gnistan 5 450 0 3 1 0,00 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0
186. Raitanen, Patrik IFK Mariehamn 6 515 0 8 3 0,00 0 6 0 1 9 4 1 0 0 0
187. Rennicks, Justin AC Oulu 7 459 3 8 5 37,50 2 6 1 4 12 0 0 3 0 0
188. Riikonen, Matias IFK Mariehamn 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0
189. Riski, Roope Ilves 6 366 3 12 5 25,00 0 5 1 2 4 1 0 1 0 0
190. Macedo FC Haka 1 89 0 1 1 0,00 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
191. Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni SJK 2 135 0 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
192. Ruas Machado, Pedro Miguel IFK Mariehamn 6 540 0 1 0 0,00 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0
193. Ruoppi, Otto KuPS 6 365 2 4 3 50,00 0 4 2 4 6 0 0 0 0 0
194. Räisänen, Antti-Ville VPS 6 316 1 3 1 33,33 1 2 4 0 9 2 0 0 0 0
195. Rökman, Daniel FC Inter 5 105 0 1 0 0,00 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0
196. Saarela, Eetu AC Oulu 1 46 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
197. Saarinen, Seth KuPS 3 133 0 0 0 - 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
198. Sallinen, Oskari IFK Mariehamn 7 109 1 1 1 - 0 1 6 1 3 1 0 0 0 0
199. Salmensuu, Otto AC Oulu 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
200. Salo, Roope AC Oulu 2 45 0 1 0 0,00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
201. Sarpei, Hans Nunoo HJK 6 320 0 0 0 - 0 4 2 3 10 1 0 0 0 0
202. Sarr, Momodou Gnistan 6 527 0 2 1 0,00 3 6 0 2 14 1 0 2 0 0
203. Savolainen, Saku KuPS 2 173 1 2 2 50,00 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
204. Sejdiu, Arlind FC Haka 6 60 0 2 0 0,00 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0
205. Selander, Riku FC Lahti 4 287 0 1 0 0,00 0 4 0 3 6 2 0 0 0 0
206. Sid, Robin IFK Mariehamn 7 546 0 4 0 0,00 0 6 1 5 3 0 0 0 0 0
207. Siira, Tuure FC Haka 5 102 0 0 0 - 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
208. Siltanen, Matias KuPS 6 434 0 4 0 0,00 0 5 1 3 5 0 0 0 0 0
209. Jorginho Ilves 5 436 0 8 1 0,00 2 5 0 1 5 0 0 0 0 0
210. Sivonen, Arttu EIF 4 94 0 0 0 - 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
211. Smith, Darren FC Inter 7 277 2 9 6 22,22 0 2 5 0 0 0 0 1 2 0
212. Spencer Pires, Kelvin SJK 8 711 0 6 2 0,00 0 8 0 1 9 3 0 0 0 0
213. Stavitski, Timo FC Inter 7 625 1 16 10 6,25 3 7 0 2 9 3 0 6 0 0
214. Stjopin, Maksim Ilves 2 46 1 1 1 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
215. Söderbäck, Marius Ilves 7 379 0 6 2 0,00 1 3 4 2 4 0 0 0 0 0
216. Talo, Nikolas FC Haka 6 540 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Tamminen, Matias FC Inter 7 479 1 8 2 12,50 2 7 0 7 12 0 0 0 0 0
218. Atom HJK 3 55 0 1 0 0,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
219. Tatar.B Gnistan 6 186 2 4 2 50,00 1 1 5 1 1 1 0 1 0 0
220. Tauriainen, Julius FC Lahti 5 434 1 1 1 - 1 5 0 1 4 1 0 0 1 0
221. Olawale IFK Mariehamn 7 572 3 6 4 50,00 0 7 0 4 15 3 0 2 0 0
222. Tikkanen, Ville SJK 8 720 0 5 1 0,00 0 8 0 0 8 2 0 0 0 0
223. Toivio, Joona HJK 7 525 1 7 2 14,29 0 6 1 2 3 0 0 0 0 0
224. Toivonen, Aaro HJK 3 72 0 1 0 0,00 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
225. Tomas, Diogo HJK 7 504 1 2 1 50,00 0 5 2 0 1 1 0 1 0 0
226. Ulundu, Vincent Ilves 3 109 1 3 1 33,33 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0
227. Umar, Mohammed Ilves 3 53 0 1 1 0,00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
228. Vahtera, Joonas VPS 5 349 0 3 2 0,00 1 5 0 5 4 1 0 1 0 0
229. Vainionpää, Matias FC Lahti 5 323 0 0 0 - 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0
230. Vehkonen, Väinö EIF 4 195 0 1 1 0,00 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0
231. Veteli, Joona Ilves 7 478 0 7 2 0,00 3 6 1 5 9 3 0 0 0 0
232. Widjeskog KuPS 6 539 2 8 3 25,00 2 6 0 1 8 2 0 1 2 0
233. Viitikko, Mikko FC Lahti 4 273 0 1 0 0,00 0 4 0 1 2 1 1 0 0 0
234. Virta, Eemeli FC Lahti 5 397 0 2 0 0,00 0 5 0 1 5 0 0 1 0 0
235. Virtanen, Otso Ilves 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0
236. Vlijter, Gleofilo Sabrino Rudewald VPS 6 120 1 10 2 10,00 0 0 6 0 6 0 0 1 0 0
237. Vuorjoki, Eero FC Inter 3 270 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
238. Väistö, Oskari SJK 1 90 0 1 0 0,00 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
239. Ward, Calum AC Oulu 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Whyte, Oliver FC Haka 7 217 0 4 1 0,00 1 1 6 1 5 2 0 0 0 0
241. Woivalin, Hannes Gnistan 6 493 0 0 0 - 1 6 0 3 1 0 0 0 0 0
242. Yli-Hietanen, Kristian Gnistan 1 8 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
243. Yli-Kokko, Johannes HJK 2 19 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
244. Yussif, Salim Giabo SJK 3 104 0 0 0 - 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
245. Äijälä, Elias Gnistan 1 45 0 0 0 - 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
246. Ölander, Henrik Gnistan 5 140 0 2 0 0,00 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0
247. Öst, Jesse HJK 7 630 0 0 0 - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

O
Ottelut
A
Peliaika (min)
M
Maalit
L
Laukaukset
LKM
Laukaukset kohti maalia
L%
Maaliprosentti
VS
Vaihto sisään
VU
Vaihto ulos
AK
Aloituskokoonpanossa
R
Rikkeet
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit
PA
Paitsiot
RP
Rangaistuspotkut
RPM
Rangaistuspotkumaalit