AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
Ilves
4-5-1

50

(2-0)

Yleisöä 8017

FC Haka
4-3-3

Ilves

Nimi M L S KK PK
Ala, Topi (#28) 0 0 0 0 0
Ala-Myllymäki, Lauri (#15) 1 3 1 0 0
Arifi, Doni (#6) 0 0 2 0 0
Bulgakov, Danila (#31) 0 0 0 0 0
Haarala, Santeri (#29) 1 4 1 1 0
Jukkola, Oiva (#19) 0 2 1 0 0
Kivikko Arraño, Matías (#2) 0 0 0 0 0
Miettunen, Tatu (#16) 1 1 0 0 0
Mäenpää, Aapo (#22) 0 0 0 0 0
Pikkarainen, Juhani (#5) 0 1 0 1 0
Riski, Roope (#10) 0 0 0 1 0
Stjopin, Maksim (#8) 1 1 0 0 0
Söderbäck, Marius (#17) 0 0 0 0 0
Ulundu, Vincent (#9) 1 1 0 0 0
Umar, Mohammed (#4) 0 0 0 0 0
Veteli, Joona (#7) 0 1 0 0 0
Viitala, Johannes (#12) 0 0 0 0 0
Virtanen, Otso (#1) 0 0 0 0 0

FC Haka

Nimi M L S KK PK
Bacanin, Marko (#9) 0 0 0 0 0
Bah-Traore, Haymenn (#21) 0 0 0 0 0
Fall (#23) 0 0 0 1 0
Friberg, Niklas (#3) 0 0 0 0 0
Dantas (#5) 0 0 0 0 0
Heino, Oliver (#32) 0 0 0 0 0
Kilo, Juho (#30) 0 0 0 0 0
Lanquedoc, Imani Jamal (#11) 0 1 0 0 0
Lepola, Anton (#12) 0 0 0 0 0
Mahuta, Ryan (#18) 0 0 0 0 0
Mastokangas, Elias (#7) 0 2 0 1 0
Ndam (#4) 0 0 0 0 0
Patoulidis, Evangelos (#10) 0 0 0 0 0
Morais (#6) 0 0 0 1 0
Sejdiu, Arlind (#17) 0 0 0 0 0
Siira, Tuure (#8) 0 0 0 0 0
Talo, Nikolas (#2) 0 0 0 0 0
Whyte, Oliver (#77) 0 1 0 1 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit