AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
AC Oulu
4-3-3

11

(1-0)

Yleisöä 1711

IFK Mariehamn
3-5-2

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
Abdirahman Abadid, Liiban (#4) 0 0 0 0 0
Barrow, Daniel (#10) 0 1 0 0 0
Coffey, Ashley Mark (#9) 1 2 0 0 0
Daoussi, Yassin (#24) 0 1 0 0 0
Marquinhos (#28) 0 3 1 0 0
Dunwoody, Jake (#22) 0 2 0 1 0
Huhtala, Jesse (#11) 0 0 0 0 0
Hölttä, Samuli (#2) 0 1 0 1 0
Jokelainen, Niklas (#14) 0 1 0 0 0
Kallinen, Jere (#8) 0 1 0 1 0
Lehtiranta, Juho (#20) 0 0 0 0 0
Metaxas, Dimitrios (#18) 0 1 0 0 0
Rennicks, Justin (#12) 0 0 0 0 0
Saarela, Eetu (#44) 0 0 0 0 0
Salmensuu, Otto (#16) 0 0 0 0 0
Salo, Roope (#21) 0 1 0 0 0
Sillanpää, Onni (#59) 0 0 0 0 0
Ward, Calum (#35) 0 0 0 0 0

IFK Mariehamn

Nimi M L S KK PK
Andersson, Leo (#43) 0 0 0 0 0
Auvinen, Eero-Matti (#4) 0 1 0 0 0
Dahlström, Sebastian (#8) 0 1 1 0 0
Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre (#77) 1 2 0 0 0
Enqvist, Daniel (#33) 0 1 0 0 0
Fonsell, Michael (#14) 0 0 0 1 0
Larsson, Adam (#7) 0 2 0 0 0
Melander, Ola (#3) 0 0 0 0 0
Nissinen, Jiri (#28) 0 0 0 0 0
Nordqvist, Marc (#97) 0 0 0 0 0
Ojala, Matias (#10) 0 0 0 1 0
Peterson, Max Thulani (#5) 0 0 0 0 0
Riikonen, Matias (#32) 0 0 0 0 0
Ruas Machado, Pedro Miguel (#22) 0 0 0 0 0
Sallinen, Oskari (#6) 0 0 0 0 0
Sid, Robin (#17) 0 1 0 0 0
Suleman, Usman Hussein (#15) 0 0 0 0 0
Olawale (#18) 0 0 0 1 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit