AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
HJK
4-4-2

12

(0-1)

Yleisöä 7445

VPS
3-4-3

HJK

Nimi M L S KK PK
Bande, Boureima Hassane (#17) 0 1 0 0 0
Boamah, Michael (#24) 0 0 0 0 0
Ezeh, David (#19) 0 4 0 0 0
Henriksson, Elmo (#81) 0 0 0 0 0
Kanellopoulos, Georgios (#8) 0 1 0 0 0
Keskinen, Topi (#18) 0 3 0 0 0
Benissan (#27) 0 1 1 0 0
Lingman, Lucas (#10) 0 1 0 1 0
Brooklyn (#2) 0 0 0 0 0
Moros Gracia, Carlos (#5) 0 0 0 0 0
Olusanya, Anthony (#11) 0 1 0 0 0
Pallas, Noah (#30) 0 1 0 0 0
Plange, Luke Elliot (#9) 0 0 0 0 0
Sarpei, Hans Nunoo (#14) 0 0 0 0 0
Toivio, Joona (#4) 0 1 0 0 0
Tomas, Diogo (#45) 1 1 0 0 0
Yli-Kokko, Johannes (#20) 0 0 0 0 0
Öst, Jesse (#1) 0 0 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
Alanko, Samu (#77) 0 2 0 0 0
Justiniano (#29) 0 0 0 0 0
Almen, Antonio (#26) 0 0 0 0 0
Bashkirov, Evgenii (#44) 0 0 0 0 0
Borchers, Mads (#11) 1 2 0 0 0
Ahiabu (#21) 0 1 0 0 0
Eletu, Peter Etim (#14) 0 0 0 0 0
Engström, Jesper (#4) 0 0 0 0 0
Haukioja, Martti (#19) 0 0 0 0 0
Hytönen, Teemu (#16) 0 0 0 0 0
Leislahti, Rasmus (#24) 0 0 0 0 0
Marttinen, Teppo (#1) 0 0 0 0 0
Multanen, Kalle (#17) 0 0 0 0 0
Niemi, Miika (#23) 0 0 0 1 0
Nuorela, Josep (#2) 0 0 0 1 0
Pitkänen, Mikko (#5) 0 0 0 0 0
Räisänen, Antti-Ville (#34) 1 1 0 0 0
Vlijter, Gleofilo Sabrino Rudewald (#10) 0 0 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit