AC Oulu EIF FC Haka FC Inter FC Lahti Gnistan HJK IFK Mariehamn Ilves KuPS SJK VPS
SJK
4-5-1

31

(2-1)

Yleisöä 2605

FC Inter
4-5-1

SJK

Nimi M L S KK PK
Arsalo, Markus (#18) 0 0 0 1 0
Fati, Babacar (#2) 0 1 0 1 0
Gasc, Valentin (#8) 0 1 0 0 0
Hannola, Pyry (#10) 0 2 2 0 0
Karjalainen, Rasmus (#7) 1 1 0 0 0
Moreno Ciorciari, Jaime Jose (#9) 1 2 0 0 0
Mömmö, Eetu (#11) 0 2 0 0 0
Naamo, Dario (#26) 0 1 0 0 0
Ndiaye, Fallou (#44) 0 1 0 0 0
Ofori, Kingsley (#21) 0 0 0 0 0
Paananen, Kasper (#37) 1 3 0 0 0
Paunio, Roope (#1) 0 0 0 0 0
Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni (#25) 0 0 0 0 0
Spencer Pires, Kelvin (#4) 0 1 0 0 0
Tikkanen, Ville (#17) 0 0 0 0 0
Väistö, Oskari (#5) 0 0 0 0 0
Yussif, Salim Giabo (#15) 0 0 0 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
Almen, Mikael (#4) 0 1 0 0 0
Ampofo, Bismark (#17) 0 0 1 0 0
Huuhtanen, Eetu (#1) 0 0 0 0 0
Hämäläinen, Juuso (#3) 0 0 0 1 0
Järvinen, Iiro (#19) 0 0 0 1 0
Kangasaho, Tino (#13) 0 0 0 0 0
Kekarainen, Joonas (#25) 0 0 0 0 0
Kouame, Axel (#28) 0 0 0 0 0
Krebs, Florian (#10) 0 0 0 0 0
Lahdensuo, Thomas (#14) 0 1 0 0 0
Legbo, Ouguehi Christian Dimitri (#6) 0 0 0 0 0
Lehtisalo, Otto (#26) 0 0 0 0 0
Niska, Jussi (#2) 0 0 0 0 0
Osede Prieto, Derik (#18) 0 0 0 0 0
Purosalo, Valentin (#30) 0 0 0 0 0
Smith, Darren (#9) 1 3 0 0 0
Stavitski, Timo (#24) 0 1 0 1 0
Tamminen, Matias (#21) 0 1 0 0 0

Lyhenteet

M
Maalit
L
Laukaukset
S
Maalisyötöt
KK
Keltaiset kortit
PK
Punaiset kortit